Сравните модели
Шесть моделей рядом: возраст, рост, вес и то, чем каждая отличается. Выбирайте по ребёнку, а не по картинке.
Charlie | BMXie 2 | BMXie Vrooom | Scotti 2 | Flexxi | SkatieSkootie 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 3 945 ₽ | 6 295 ₽ | 5 895 ₽ | 4 295 ₽ | 3 895 ₽ | 5 995 ₽ |
| Тип транспорта | Беговел | Беговел | Беговел | Самокат | Самокат | Трансформер |
| Возраст | от 3 лет | 3–5 лет | 3–5 лет | от 3 лет | от 5 лет | от 3 лет |
| Рост ребёнка | 80–105 см | 80–110 см | 87–110 см | до 110 см | от 100 см | от 80 см |
| Максимальная нагрузка | до 35 кг | до 35 кг | до 35 кг | до 50 кг | до 50 кг | до 50 кг |
| Тип колёс | 10″ EVA* | 12″ RubberSkin** | 12″ EVA* | 145/100 мм PU | ABEC-5 PU | ABEC-7 PU |
| Регулировка руля | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Подножка/тормоз | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Материал рамы | Металл | Усиленный пластик | Усиленный пластик | Алюминий, усиленный пластик | Алюминий, усиленный пластик | Металл, усиленный пластик |
| Вес | 2,5 кг | 3,6 кг | 3,1 кг | 2,4 кг | ≈ 2 кг | 3,2 кг |
| Главная особенность | Ультралёгкий для малышей. Ручка для удобной переноски | BMX-стиль. Набор наклеек и номерной знак в комплекте | Звуковые карты с разными уровнями громкости. Набор наклеек и номерной знак в комплекте | Механизм управления наклоном Lean-to-steer. Съёмный руль для быстрой разборки и сборки | Фирменная twin-tip-дека с двойным носом. Встроенная система складывания | Быстросъёмное крепление для переключения в режим скейтборда. 4 колеса и удлинённая база |
| Цвета | ||||||
| Выбрать | Выбрать | Выбрать | Выбрать | Выбрать | Выбрать |
* Вспененный материал колеса не прокалывается и не требует подкачки
** Пена с резиновым покрытием снаружи не прокалывается и даёт более прочное сцепление с поверхностью
Ещё сомневаетесь?
На карточке модели есть блок «Подойдёт ли ребёнку»: рост ребёнка и высота сиденья на одной шкале.





